Tabel Rentang Umur
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 56 | 1,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 312 | 7,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 344 | 8,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 336 | 7,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 322 | 7,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 283 | 6,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 235 | 5,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 340 | 7,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 458 | 10,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 351 | 8,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 5,74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 213 | 4,95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 4,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 4,30% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 408 | 9,49% |
| JUMLAH | 4300 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4300 | 100,00% | |
Info & Layanan




Rencana Penggunaan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022
Sejarah Desa
Penyaluran BLT Desa Tahap-4 Tahun Anggaran 2022
Musdes Pembahasan dan Musyawarah BPD Penetapan RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Desa Tahun 2026
Laporan Rincian Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Kepada Desa
MUSDES Serta Penetapan RKP Desa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023
Pengumuman Perekurutan Pengurus BUMDes Bulanpala Desa Landih
Laporan APBDes Landih Semester I Tahun 2025
Perencanaan Pembangunan Desa
Pelatihan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
Penyaluran BLT Dana Desa Tahap Ke-12
Semarak Bulan Bung Karno di Desa Landih: Tumbuhkan Semangat Nasionalisme Lewat Lomba Edukatif dan Kreatif
Kegiatan Pengerasan Jalan Boni-Landih