Potensi Pertanian
1. Tanaman Pangan | ||||||
a. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan | ||||||
Jumlah Keluarga memiliki tanah Pertanian | 779 Keluarga | |||||
Tidak memiliki | 179 Keluarga | |||||
Memiliki kurang 1 ha | 620 Keluarga | |||||
Memiliki 1.0 -5.0 ha | 159 Keluarga | |||||
Jumlah total keluarga Petani | 741 Keluarga |
b. Luas Tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini : | ||||||
Jagung | 5 | ha | 5 | Ton/ha | ||
Kacang Tanah | 6 | ha | 3 | Ton/ha | ||
Kacang Panjang | 1 | ha | 1 | Ton/ha | ||
Kacang Merah | 4 | ha | 2 | Ton/ha | ||
Padi Ladang | 1 | ha | 0,8 | Ton/ha | ||
Ubi Kayu | 10 | ha | 5 | Ton/ha | ||
Ubi Jalar | 103,34 | ha | 5,5 | Ton/ha | ||
Cabe | 35 | ha | 30 | Ton/ha | ||
Tomat | 2 | ha | 5 | Ton/ha | ||
Sawi | 3 | ha | 6 | Ton/ha | ||
Kubis | 25 | ha | 25 | Ton/ha | ||
Mentimun | 2 | ha | 6 | Ton/ha | ||
Buncis | 15 | ha | 15 | Ton/ha | ||
Terong | 2 | ha | 6 | Ton/ha | ||
Bayam | 1 | ha | 1 | Ton/ha |
c. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan | ||||||
Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan : | ||||||
Jumlah Keluarga memiliki tanah Perkebunan | : 645 Keluarga | |||||
Tidak memiliki | : 179 Keluarga | |||||
Memiliki < 1> | : 589 Keluarga | |||||
Memiliki 1.0-5.0 ha | : 56 Keluarga | |||||
Jumlah total keluarga Perkebunan | : 645 Keluarga |
d. Hasil Tanaman dan Luas Tanaman Buah-buahan | ||||||
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil Panen | ||||
Jeruk | 319,25 | ha | 1692,05 | Ton/ha | ||
Alpokat | 0,5 | ha | 1 | Ton/ha | ||
Pepaya | 1 | ha | 2 | Ton/ha | ||
Durian | 0,5 | ha | 0,5 | Ton/ha | ||
Pisang | 13,5 | ha | 9,5 | Ton/ha | ||
Nangka | 4,5 | ha | 8,09 | Ton/ha |
2. Tanaman Apotik Hidup atau Sejenisnya
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil Panen | ||
Jahe | 0,98 | ha | 1 | Ton/ha |
Kunyit | 1,65 | ha | 0,9 | Ton/ha |
Daun Sirih | 1,55 | ha | 0,8 | Ton/ha |
Daun Sereh | 1 | ha | 2 | Ton/ha |
Kencur | 2,57 | ha | 1,22 | Ton/ha |