Selamat Datang di Website Resmi Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.  Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Landih untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Landih meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

Laporan Realisasi APBDes Landih Tahun Anggaran 2023

08 Januari 2024 08:52:02  admin-landih  112 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANDIH

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 182,054,780 173,864,780 8,190,000 95.50
4.1.1. Hasil Usaha Desa 29,974,780 29,974,780 0 100.00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 146,830,000 142,980,000 3,850,000 97.38
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5,250,000 910,000 4,340,000 17.33
4.2. Pendapatan Transfer 2,846,372,000 2,826,204,272 20,167,728 99.29
4.2.1. Dana Desa 1,052,215,000 1,052,215,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 193,643,000 193,643,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,347,914,000 1,343,646,272 4,267,728 99.68
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 93,600,000 77,700,000 15,900,000 83.01
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 159,000,000 159,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 8,452,287 10,137,535 -1,685,248 119.94
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 8,452,287 10,137,535 -1,685,248 119.94
JUMLAH PENDAPATAN 3,036,879,067 3,010,206,587 26,672,480 99.12
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,245,390,174 1,183,479,289 61,910,885 95.03
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 938,065,868 909,128,970 28,936,898 96.92
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 579,507,639 523,053,600 56,454,039 90.26
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 246,027,500 241,227,600 4,799,900 98.05
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 152,600,000 147,600,000 5,000,000 96.72
JUMLAH BELANJA 3,161,591,181 3,004,489,459 157,101,722 95.03
SURPLUS / (DEFISIT) -124,712,114 5,717,128 -130,429,242 -2,181.38
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 124,712,114 124,712,114 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 124,712,114 124,712,114 0
PEMBIAYAAN NETTO 124,712,114 124,712,114 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 130,429,242 -130,429,242

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Media Sosial

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Statistik

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:122
    Kemarin:198
    Total Pengunjung:303.225
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel