Selamat Datang di Website Resmi Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.  Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Landih untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Landih meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Landih Tahun 2021

02 Januari 2022 19:49:44  admin-landih  506 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANDIH

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 88.770.400,00 93.063.882,00 -4.293.482,00 104,84
4.1.1. Hasil Usaha Desa 32.576.900,00 35.461.900,00 -2.885.000,00 108,86
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 56.193.500,00 57.601.982,00 -1.408.482,00 102,51
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.084.116.000,00 2.081.151.148,00 2.964.852,00 99,86
4.2.1. Dana Desa 809.039.000,00 809.039.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 51.749.000,00 51.749.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.014.328.000,00 1.011.363.148,00 2.964.852,00 99,71
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 134.000.000,00 134.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.172.886.400,00 2.174.215.030,00 -1.328.630,00 100,06
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.208.671.364,00 1.165.315.544,00 43.355.820,00 96,41
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 569.383.143,00 550.867.550,00 18.515.593,00 96,75
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 300.758.352,00 231.447.650,00 69.310.702,00 76,95
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 63.408.500,00 63.298.500,00 110.000,00 99,83
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 182.016.500,00 178.943.000,00 3.073.500,00 98,31
JUMLAH BELANJA 2.324.237.859,00 2.189.872.244,00 134.365.615,00 94,22
SURPLUS / (DEFISIT) -151.351.459,00 -15.657.214,00 -135.694.245,00 966,66
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 151.351.459,00 151.345.959,00 5.500,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 151.351.459,00 151.345.959,00 5.500,00
PEMBIAYAAN NETTO 151.351.459,00 151.345.959,00 5.500,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 135.688.745,00 -135.688.745,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Media Sosial

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Statistik

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:333
    Kemarin:1.007
    Total Pengunjung:357.989
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.188.190.217
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel