Selamat Datang di Website Resmi Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.  Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Landih untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Landih meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Landih Tahun Anggaran 2022

09 Januari 2023 19:06:18  admin-landih  337 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANDIH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 74.090.000,00 69.820.000,00 4.270.000,00 94,24
4.1.1. Hasil Usaha Desa 30.000.000,00 30.470.000,00 -470.000,00 101,57
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 36.090.000,00 36.090.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 8.000.000,00 3.260.000,00 4.740.000,00 40,75
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.390.722.000,00 2.386.737.520,00 3.984.480,00 99,83
4.2.1. Dana Desa 1.020.467.000,00 1.020.467.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 100.532.000,00 100.532.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.087.723.000,00 1.083.738.520,00 3.984.480,00 99,63
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 134.000.000,00 134.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 6.000.000,00 5.693.658,00 306.342,00 94,89
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 6.000.000,00 5.693.658,00 306.342,00 94,89
JUMLAH PENDAPATAN 2.470.812.000,00 2.462.251.178,00 8.560.822,00 99,65
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.120.016.470,00 1.062.350.510,00 57.665.960,00 94,85
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 458.837.397,00 445.534.000,00 13.303.397,00 97,10
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 312.425.878,00 254.693.000,00 57.732.878,00 81,52
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 227.067.500,00 226.794.300,00 273.200,00 99,88
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 488.153.500,00 483.856.000,00 4.297.500,00 99,12
JUMLAH BELANJA 2.606.500.745,00 2.473.227.810,00 133.272.935,00 94,89
SURPLUS / (DEFISIT) -135.688.745,00 -10.976.632,00 -124.712.113,00 1.236,16
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 135.688.745,00 135.688.745,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 135.688.745,00 135.688.745,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 135.688.745,00 135.688.745,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 124.712.113,00 -124.712.113,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Media Sosial

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Statistik

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:109
    Kemarin:1.007
    Total Pengunjung:357.765
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.14.29.82
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel