Sarana Transportasi
1. Sarana Transportasi Darat | |||||
Jenis Sarana dan Prasarana | Baik( Km/Unit ) | Rusak( Km/Unit) | |||
1,1 | Jalan Desa /kelurahan | ||||
Panjang jalan Aspal | 5.26 | 1,14 | |||
Panjang Jalan Tanah | 0 | 6,74 | |||
Panjang jalan Konblok/Semen /Beton | 4,05 | 0,15 | |||
1,2 | Jalan kabupaten yang melewati Desa | ||||
Panjang jalan Aspal | 24,1 | 8,25 | |||
1,3 | Jalan Propinsi Yang melalui Desa | ||||
Panjang jalan Aspal | 1,5 | 0 | |||
Jumlah Total | 34,91 | 16,28 |
2. Sarana Transportasi Darat |
|||||
Jenis Sarana dan Prasarana | Ketersediaan | Jumlah | |||
Truk Umum | Ada | 30 unit |