Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 142 3,30%
4 10 s/d 14 Tahun 316 7,35%
5 15 s/d 19 Tahun 352 8,19%
6 20 s/d 24 Tahun 338 7,86%
7 25 s/d 29 Tahun 311 7,23%
8 30 s/d 34 Tahun 280 6,51%
9 35 s/d 39 Tahun 244 5,67%
10 40 s/d 44 Tahun 357 8,30%
11 45 s/d 49 Tahun 474 11,02%
12 50 s/d 54 Tahun 297 6,91%
13 55 s/d 59 Tahun 229 5,33%
14 60 s/d 64 Tahun 227 5,28%
15 65 s/d 69 Tahun 173 4,02%
16 70 s/d 74 Tahun 199 4,63%
17 Di atas 75 Tahun 361 8,40%
JUMLAH 4300 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4300 100,00%

 Media Sosial

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Statistik

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:1.208
    Total Pengunjung:358.885
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.14.6.156
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel