Tabel Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 828 | 19,26% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 232 | 5,40% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 634 | 14,74% |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0,05% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0,26% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,07% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,07% |
| 8 | PERDAGANGAN | 17 | 0,40% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 2203 | 51,23% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,02% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,02% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 131 | 3,05% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,02% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,05% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,09% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 23 | 0,53% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0,42% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,02% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 3 | 0,07% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,02% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 9 | 0,21% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,02% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,02% |
| 65 | GURU | 1 | 0,02% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 2 | 0,05% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 1 | 0,02% |
| 81 | SOPIR | 12 | 0,28% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 19 | 0,44% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 7 | 0,16% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 128 | 2,98% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4300 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4300 | 100,00% | |
Info & Layanan




Rencana Penggunaan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022
Sejarah Desa
Penyaluran BLT Desa Tahap-4 Tahun Anggaran 2022
Musdes Pembahasan dan Musyawarah BPD Penetapan RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Desa Tahun 2026
Laporan Rincian Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Kepada Desa
MUSDES Serta Penetapan RKP Desa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023
Pengumuman Perekurutan Pengurus BUMDes Bulanpala Desa Landih
Pengumunan Lelang Belanja Modal Jalan (Bahan/Material Bangunan) Jalan Usaha Tani Bintak-Belong
Pelatihan Kelompok Tani Merta Sari Bau Kegiatan Ketahanan Pangan Desa dan PKTD Desa
MUSDES Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Landih
Penyaluran BLT Desa Tahap-10
Serah Terima Bantuan BKK Provinsi Subak Abian Landih dan Desa Pakraman Palaktiying
Penyaluran BLT Dana Desa Tahap Ke-8
Pohon Tumbang Timpa Pelinggih di Pura Subak Abian Landih