Tabel Pendidikan Dalam KK
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 722 | 16,79% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 463 | 10,77% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2079 | 48,35% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 590 | 13,72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 397 | 9,23% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,26% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 0,60% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,09% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4300 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4300 | 100,00% | |
Info & Layanan




Rencana Penggunaan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022
Sejarah Desa
Penyaluran BLT Desa Tahap-4 Tahun Anggaran 2022
Musdes Pembahasan dan Musyawarah BPD Penetapan RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Desa Tahun 2026
Laporan Rincian Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Kepada Desa
MUSDES Serta Penetapan RKP Desa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023
Pengumuman Perekurutan Pengurus BUMDes Bulanpala Desa Landih
Pohon Tumbang Timpa Pelinggih di Pura Subak Abian Landih
Kegiatan Penyisiran Sampah Plastik Serangkaian Tumpek Wayang
Perayaan Tumpek Uye Desa Landih
Kunjungan Stunting Pertama Desa Landih di Tahun 2025
Musrenbang Desa Landih Rancangan RKP TH 2024 dan DU RKP TH 2025