Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 722 | 16,79% | 346 | 8,05% | 376 | 8,74% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 463 | 10,77% | 220 | 5,12% | 243 | 5,65% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2079 | 48,35% | 1002 | 23,30% | 1077 | 25,05% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 590 | 13,72% | 318 | 7,40% | 272 | 6,33% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 397 | 9,23% | 239 | 5,56% | 158 | 3,67% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,19% | 7 | 0,16% | 1 | 0,02% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,26% | 5 | 0,12% | 6 | 0,14% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 0,60% | 16 | 0,37% | 10 | 0,23% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4300 | 100,00% | 2156 | 50,14% | 2144 | 49,86% | |
Diperbarui pada : 05 Februari 2023