Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjar Dinas PALAKTIYING | 291 | 1112 | 573 | 539 | |||||||
| 2 | Banjar Dinas BUAYANG | 252 | 949 | 471 | 478 | |||||||
| 3 | Banjar Dinas PENAGA | 198 | 773 | 396 | 377 | |||||||
| 4 | Banjar Dinas LANGKAN | 135 | 537 | 263 | 274 | |||||||
| 5 | Banjar Dinas LANDIH | 233 | 929 | 453 | 476 | |||||||
| 1109 | 4300 | 2156 | 2144 | |||||||||
Info & Layanan




Rencana Penggunaan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022
Sejarah Desa
Penyaluran BLT Desa Tahap-4 Tahun Anggaran 2022
Musdes Pembahasan dan Musyawarah BPD Penetapan RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Desa Tahun 2026
Laporan Rincian Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Kepada Desa
MUSDES Serta Penetapan RKP Desa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023
Pengumuman Perekurutan Pengurus BUMDes Bulanpala Desa Landih
Penyaluran BLT Dana Desa Tahap Ke-8
Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan Buayang
Pengerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Pangsut Br. Palaktiying
Pelaksaan Upacara Keagamaan Banjar Adat Bunut