Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 114 2,65%
4 10 s/d 14 Tahun 317 7,37%
5 15 s/d 19 Tahun 351 8,16%
6 20 s/d 24 Tahun 330 7,67%
7 25 s/d 29 Tahun 321 7,47%
8 30 s/d 34 Tahun 282 6,56%
9 35 s/d 39 Tahun 234 5,44%
10 40 s/d 44 Tahun 354 8,23%
11 45 s/d 49 Tahun 471 10,95%
12 50 s/d 54 Tahun 317 7,37%
13 55 s/d 59 Tahun 237 5,51%
14 60 s/d 64 Tahun 228 5,30%
15 65 s/d 69 Tahun 180 4,19%
16 70 s/d 74 Tahun 193 4,49%
17 Di atas 75 Tahun 371 8,63%
JUMLAH 4300 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4300 100,00%

 Media Sosial

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Statistik

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:210
    Kemarin:1.115
    Total Pengunjung:406.244
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.174
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel