Selamat Datang di Website Resmi Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.  Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Landih untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Landih meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

Laporan Realisasi APBDes Landih Tahun Anggaran 2023

08 Januari 2024 01:52:02  admin-landih  165 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA LANDIH

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 182.054.780,00 173.864.780,00 8.190.000,00 95,50
4.1.1. Hasil Usaha Desa 29.974.780,00 29.974.780,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 146.830.000,00 142.980.000,00 3.850.000,00 97,38
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.250.000,00 910.000,00 4.340.000,00 17,33
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.846.372.000,00 2.826.204.272,00 20.167.728,00 99,29
4.2.1. Dana Desa 1.052.215.000,00 1.052.215.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 193.643.000,00 193.643.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.347.914.000,00 1.343.646.272,00 4.267.728,00 99,68
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 93.600.000,00 77.700.000,00 15.900.000,00 83,01
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 159.000.000,00 159.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 8.452.287,00 10.137.535,00 -1.685.248,00 119,94
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 8.452.287,00 10.137.535,00 -1.685.248,00 119,94
JUMLAH PENDAPATAN 3.036.879.067,00 3.010.206.587,00 26.672.480,00 99,12
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.245.390.174,00 1.183.479.289,00 61.910.885,00 95,03
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 938.065.868,00 909.128.970,00 28.936.898,00 96,92
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 579.507.639,00 523.053.600,00 56.454.039,00 90,26
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 246.027.500,00 241.227.600,00 4.799.900,00 98,05
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 152.600.000,00 147.600.000,00 5.000.000,00 96,72
JUMLAH BELANJA 3.161.591.181,00 3.004.489.459,00 157.101.722,00 95,03
SURPLUS / (DEFISIT) -124.712.114,00 5.717.128,00 -130.429.242,00 -2.181,38
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 124.712.114,00 124.712.114,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 124.712.114,00 124.712.114,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 124.712.114,00 124.712.114,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 130.429.242,00 -130.429.242,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Media Sosial

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Statistik

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:882
    Kemarin:1.078
    Total Pengunjung:357.531
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.138.154.52
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel