Potensi Peternakan
| 1. Jenis Populasi Ternak | ||||
| Ternak | Jumlah Pemilik | Jumlah | Satuan | |
| Sapi | : 967 | 2504 | Ekor | |
| Babi | : 644 | 1100 | Ekor | |
| Ayam kampung | : 967 | 9670 | Ekor | |
| Jenis ayam broiler/petelur | : 8 | 6000 | Ekor | |
| Bebek | : 5 | 40 | Ekor | |
| Anjing | : 310 | 420 | Ekor | |
| Kucing | : 351 | 349 | Ekor | |
| 2. Produksi Peternakan | ||||
| Telur | : 145.000 | Kg/Th | ||
| 3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak | ||||
| Luas Tanaman Pakan Ternak (rumput gajah dll) | : 152 | ha | ||
| Produksi Hijauan Makanan Ternak | : 5,7 | Ton/ha | ||




Rencana Penggunaan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022
Sejarah Desa
Penyaluran BLT Desa Tahap-4 Tahun Anggaran 2022
Musdes Pembahasan dan Musyawarah BPD Penetapan RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Desa Tahun 2026
Laporan Rincian Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Kepada Desa
MUSDES Serta Penetapan RKP Desa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023
Pengumuman Perekurutan Pengurus BUMDes Bulanpala Desa Landih
Penyerahan Bantuan Bahan Material Desa Adat Landih
Perpustakaan Desa Digital
Penyaluran BLT Dana Desa Tahap Ke-10
Penyaluran BLT Desa Tahap-4
Kegiatan Bidang Kesehatan Desa Landih Tahun 2024