Tabel Pendidikan Dalam KK
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 722 | 16,79% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 463 | 10,77% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2079 | 48,35% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 590 | 13,72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 397 | 9,23% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,19% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,26% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 26 | 0,60% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,09% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4300 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4300 | 100,00% | |
Info & Layanan




Rencana Penggunaan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022
Sejarah Desa
Penyaluran BLT Desa Tahap-4 Tahun Anggaran 2022
Musdes Pembahasan dan Musyawarah BPD Penetapan RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Desa Tahun 2026
Laporan Rincian Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Kepada Desa
MUSDES Serta Penetapan RKP Desa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023
Pengumuman Perekurutan Pengurus BUMDes Bulanpala Desa Landih
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Landih Tahun Anggaran 2023
Musdes Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Landih tahun 2024
Pembekalan Tim Pokja SDGs Desa
Kegiatan Pengerasan Jalan Lingkungan Buayang
Kegiatan Pemberian Makan Tambahan untuk Anak-Anak PAUD di Desa Landih
Penyaluran BLT Dana Desa Tahap Ke-8